Villas con piscina privada: De VIERNES a VIERNES. Apartamentos y casas sin piscina o con piscina comunitaria: De SÁBADO a SÁBADO.
Detalle del alojamiento ref. 341-1
Descripción
Gran apartamento con vistas al mar situado en tranquila zona residencial a tan solo 1 km de la playa de Sa Riera y 2 km del centro de Begur. Consta de tres habitaciones, una de ellas tipo suite con baño, baño completo, aseo y gran salón-comedor con cocina abierta y salida a gran terraza. Jardín con piscina compartida con el apartamento inferior.
Ver más
Desde 1.280 € / Semana
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Condiciones de esta tarifa
Política de cancelaciones
Condiciones de Alquiler
Características
Tipo |
Apartamento |
---|---|
Población |
Begur |
Zona |
Sa Riera |
Capacidad |
6 personas |
Habitaciones |
3 |
Baños |
2 |
Aparcamiento |
Sí |
Piscina |
Piscina comunitaria |
Vistas |
Al mar |
Distancia al mar |
1,5 km |
Distancia al centro |
3 km |
Calificación energética
323
82
Equipamiento
Cama doble: 2
Litera (2 camas): 2
Ducha: 2
Cocina: Cocina independiente
Piscina
Vistas al mar
Aparcamiento
Cocina eléctrica
Termo eléctrico
Horno
Cafetera
Lavadora
TV
Armarios empotrados
Elementos básicos
Equipamiento de cocina
Internet
Barbacoa
Barbacoa portátil
Mobiliario de jardín
Mobiliario exterior
WIFI
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Diciembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Enero 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Julio 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septiembre 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octubre 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Tarifas
Temporada | Precio por semana | Mínimo de noches |
---|---|---|
31/05/2025 - 27/06/2025 |
1.280 € (182,86 € / día) (Standard) |
4 noches |
28/06/2025 - 04/07/2025 |
1.350 € (192,86 € / día) (Standard) |
4 noches |
05/07/2025 - 11/07/2025 |
1.350 € (192,86 € / día) (Standard) |
7 noches |
12/07/2025 - 01/08/2025 |
1.475 € (210,71 € / día) (Standard) |
7 noches |
02/08/2025 - 22/08/2025 |
1.725 € (246,43 € / día) (Standard) |
7 noches |
23/08/2025 - 29/08/2025 |
1.475 € (210,71 € / día) (Standard) |
7 noches |
30/08/2025 - 26/09/2025 |
1.350 € (192,86 € / día) (Standard) |
4 noches |
Escribir comentario
También te pueden interesar
Ref: 283
HUTG-063544-84
Begur
3
6
3
1,5 km
Acogedora casa adosada con maravillosas vistas al mar, en una zona tranquila de Sa Tuna.
Distribuida en tres niveles y con un cuidado espacio exterior, en la primera planta encontramos un salón-comedor muy luminoso con salida a una terraza donde disfrutar del entorno, una equipada cocina y un aseo de cortesía. En un nivel inferior encontramos las 3 habitaciones dobles, una en suite y otras con camas individuales, y otro baño. Y al ultimo nivel accedemos al jardín donde se encuentra la piscina, una zona de solarium con unas espectaculares vistas.
Desde 1.275 € / Semana
Ref: 127
HUTG-054986-46
Begur
3
6
2
4 km
Casa con piscina privada, situada en zona tranquila a pocos metros del centro de Begur. Distribuida en dos niveles, en la planta principal encontramos la cocina independiente, totalmente equipada, baño de cortesía y acogedora sala de estar-comedor con salida a terraza. En la primera planta encontramos dos dormitorios dobles, dos dormitorios individuales y un baño completo. En la planta baja encontramos una sala de TV desde la que accedemos al jardín privado con piscina. Zona de aparcamiento exterior privado.
Desde 1.290,00 € / Semana
Ref: 309
HUTG-010919-02
Begur
3
6
3
800 METRES
Casa adosada de reciente construcción, situada en tranquila urbanización a tan solo 1 km. de la playa de Sa Riera. Muy luminosa. Se distribuye en tres habitaciones dobles, dos baños completos, cocina americana y amplia sala de estar-comedor con salida a terraza desde la que se puede gozar de unas excelentes vistas a las Islas Medas. Zona comunitaria con piscina para 4 casas. Garaje privado. HUTG 010919-02
Desde 1.300 € / Semana
Ref: 126
HUTG-016122-59
Begur
4
6
2
4 km.
Casa adosada situada en una zona tranquila situada a escasos metros del centro de Begur. Distribuida en dos niveles, en la planta baja encontramos una cocina independiente, baño con ducha y acogedora sala de estar-comedor con salida a jardín. En la primera planta se encuentran dos habitaciones dobles, dos individuales y un baño completo. La casa dispone de un agradable jardín con pista de petanca y bar exterior. Parking para dos coches. HUTG 016122-59
Desde 1.300 € / Semana
Comentarios