Viles amb piscina privada: De DIVENDRES a DIVENDRES. Apartaments i cases sense piscina o amb piscina comunitària: De DISSABTE a DISSABTE.
Detall de l'allotjament ref. 208
Descripció
Casa adossada amb vistes al mar situada a 1,5 km. de la platja i a 4 km del poble de Begur. Fantàstica casa adossada en zona molt calma amb vistes al mar, situada en la Urb. la Borna. Distribuïda en dos nivells i recent reformada. Planta baixa amb ampli saló-menjador, cuina oberta totalment equipada i un bany amb dutxa. Des del menjador i sala d'estar s'accedeix a una amplia terrassa d'uns 35m2, equipada amb mobles d'exterior. A la planta de dalt trobem tres dormitoris dobles ( un amb sortida a terrassa) i un bany amb dutxa. Terrasses amb vista molt bonica al mar. Piscina comunitària: 7x11m. (2 llits dobles, 2 llits individuals).
Des de 850 € / Setmana
Reserves disponibles
Seleccioni unes dates vàlides
Selecciona les dates
Condicions d'aquesta tarifa
Condicions de cancel·lació
Condicions de Lloguer
Característiques
Tipus |
Casa adossada |
---|---|
Població |
Begur |
Zona |
Sa Tuna |
Capacitat |
6 Persones |
Habitacions |
3 |
Banys |
2 |
Piscina |
Piscina comunitària |
Vistes |
Vistes al mar |
Distància al mar |
1,5km |
Distància al centre |
4 km |
Qualificació energètica
258
50
Equipament
Llit doble: 2
Llit individual: 2
Dutxa: 2
Piscina
Vistes al mar
Calefacció elèctrica
Cuina elèctrica
Refrigerador combi
Termo elèctric
Rentavaixella
Forn
Microones
Cafetera
Rentadora
Planxa
TV
Armaris de paret
Equipament bàsic
Equipament de cuina
Tetera
Cobertura mòbil
Internet
Mobles de jardí
Mobiliari exterior
Torradora
WIFI
Ubicació
Disponibilitat
- Disponible
- No disponible
Desembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gener 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Març 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maig 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juny 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juliol 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agost 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Gener 2026 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer 2026 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Març 2026 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2026 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Maig 2026 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juny 2026 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juliol 2026 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agost 2026 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Setembre 2026 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octubre 2026 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2026 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Tarifes
Temporada | Preu per setmana | Nits mínimes |
---|---|---|
25/12/2024 - 31/12/2024 |
850 € (121,43 € / dia) (Standard) |
7 Nits |
01/01/2025 - 04/04/2025 |
850 € (121,43 € / dia) (Standard) |
5 Nits |
05/04/2025 - 13/06/2025 |
950 € (135,71 € / dia) (Standard) |
5 Nits |
14/06/2025 - 20/06/2025 |
1.050 € (150 € / dia) (Standard) |
5 Nits |
21/06/2025 - 27/06/2025 |
1.300 € (185,71 € / dia) (Standard) |
5 Nits |
28/06/2025 - 11/07/2025 |
1.300 € (185,71 € / dia) (Standard) |
7 Nits |
12/07/2025 - 25/07/2025 |
1.950 € (278,57 € / dia) (Standard) |
7 Nits |
26/07/2025 - 22/08/2025 |
2.000 € (285,71 € / dia) (Standard) |
7 Nits |
23/08/2025 - 29/08/2025 |
1.650 € (235,71 € / dia) (Standard) |
7 Nits |
30/08/2025 - 05/09/2025 |
1.300 € (185,71 € / dia) (Standard) |
5 Nits |
06/09/2025 - 26/09/2025 |
950 € (135,71 € / dia) (Standard) |
5 Nits |
27/09/2025 - 31/12/2025 |
900,00 € (128,57 € / dia) (Standard) |
5 Nits |
Escriure comentari
També et poden interessar
Ref: 218 - 1
HUTG-068374-82
Begur
3
6
2
1,5 km
Benvinguts a aquesta encantadora casa adossada, recentment reformada i llesta per proporcionar-te unes vacances inoblidables al costat del mar. Situada en una pintoresca zona costanera, aquesta propietat ofereix tot el que necessites per a una estada còmoda i relaxant.
En entrar, seràs rebut per un lluminós i acollidor saló-menjador, decorat amb un estil modern i elegant. La cuina, totalment equipada amb electrodomèstics moderns i estris de cuina.
Aquesta casa compta amb tres àmplies habitacions, totes situades a la planta superior per garantir privacitat i tranquil·litat durant la nit. Cada habitació està elegantment decorada i equipada amb còmodes llits per garantir un descans reparador. Des de les finestres de les habitacions, podràs despertar cada matí amb les impressionants vistes del mar.
Els dos banys de la casa, un en cada planta, estan equipats amb modernes dutxes, proporcionant comoditat i funcionalitat per a tots els hostes.
També compta amb una terrassa a l'aire lliure, perfecta per gaudir de menjars a l'aire lliure o relaxar-se sota el càlid sol mediterrani.
A més de les comoditats interiors, aquesta casa adossada ofereix accés a una àmplia zona de piscina comunitària, perfecta per refrescar-se i relaxar-se sota el sol.
Des de 850 € / Setmana
Ref: 228
HUTG-016121-60
Begur
3
6
2
2 km
Casa adossada , completament reformada, situada en zona molt familiar amb vistes a muntanya i una mica al mar, a 1,5 km. de la platja dE Sa Tuna i a 4 km del centre de Begur. Es distribueix en dos nivells. A la planta baixa trobem una amplia sala d'estar- menjador, cuina oberta totalment equipada i un bany amb dutxa. Gran terrassa.Planta de dalt, tres dormitoris dobles(dos amb sortida a terrassa) i un bany complet. Terrassa amb vistes.Jardí comunitari amb piscina de 7x11m
Des de 850 € / Setmana
Ref: 263
HUTG-010469-03
Begur
3
6
2
1,5km
Casa adossada amb vistes al mar i piscina comunitària. Amb capacitat per fins a 6 persones, trobem aquesta fantàstica casa adossada en zona molt familiar amb vistes al mar, situada a la Urbanització La Borna. Distribuïda en dos nivells i totalment reformada. A la planta baixa hi trobem amb saló-menjador ampli, cuina oberta totalment equipada i un bany amb dutxa. Planta de dalt amb tres dormitoris dobles, un d'ells amb sortida a terrassa i un bany complet amb dutxa. Terrasses amb vista molt bonica al mar. Piscina comunitària de 7x11m. Situada a 1,5 km. de la platja i a 4 km del poble de Begur. (2 llits dobles, 2 llits individuals).
Des de 850 € / Setmana
Ref: 213
HUTG-007610-14
Begur
2
4
1
2km
Apartament ubicat a Sa Tuna, a la Urbanització La Borna, a 3 kms. de la platja de Sa Tuna. Consta de saló-menjador amb cuina oberta, dos dormitoris (una amb llit doble i una altre amb dos llits individuals) i un bany complet. Disposa d'una terrassa. Zona comunitària amb jardí i piscina.
Des de 825 € / Setmana
Comentaris
Vacances magnifiques et merci à l’équipe de Domus qui est très efficace et gentille.