Detall de l'allotjament ref. 340-1
Descripció
En una tranquil·la urbanització de Sa Riera, es troba aquesta impressionant casa de vacances amb vistes al mar i els voltants. Situada a pocs minuts de la platja i del centre de Begur, aquesta propietat ofereix una experiència inoblidable.
La vila va ser renovada el 2014 i es distribueix de la següent manera:
A la planta principal, es troba un acollidor saló-menjador i una cuina americana totalment equipada. Tots dos espais tenen accés a una espectacular terrassa amb barbacoa, des d'on es pot gaudir de vistes meravelloses al mar i a les muntanyes. A més, aquesta planta compta amb tres dormitoris dobles, un d'ells amb balcó, i dos banys complets.
A la planta inferior, es troba un dormitori amb bany privat, equipat amb dutxa, i amb accés directe al jardí i a la piscina. També es disposa d'una sala de màquines amb traster i un espai addicional per a la bugaderia. En aquesta planta, podràs relaxar-te en l'ampli i ben cuidat jardí, així com gaudir de la piscina d'aigua salada. Gràcies a la seva fantàstica orientació sud-est, la piscina rep sol durant la major part del dia.
A més, la propietat ofereix una zona d'estacionament exterior privada a l'entrada, amb espai per a dos cotxes.
Aquesta casa de vacances és el lloc perfecte per gaudir d'unes vacances tranquil·les i relaxants, envoltat de paisatges preciosos i amb totes les comoditats que necessites.
Condicions d'aquesta tarifa
Condicions de cancel·lació
Condicions de Lloguer
Característiques
Tipus |
Villa |
---|---|
Població |
Begur |
Zona |
Begur |
Capacitat |
8 Persones |
Habitacions |
4 |
Banys |
3 |
Parking |
Si |
Piscina |
Piscina privada |
Vistes |
Vistes al mar |
Distància al mar |
2 km |
Distància al centre |
4 km |
Qualificació energètica
Equipament
Ubicació
Disponibilitat
- Disponible
- No disponible
Març 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maig 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juny 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juliol 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agost 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Gener 2026 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer 2026 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Març 2026 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2026 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Maig 2026 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juny 2026 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juliol 2026 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agost 2026 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Setembre 2026 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octubre 2026 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2026 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Desembre 2026 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Gener 2027 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer 2027 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Tarifes
Temporada | Preu per setmana | Nits mínimes |
---|---|---|
10/03/2025 - 26/06/2025 |
2.650 € (378,57 € / dia) (Standard) |
5 Nits |
27/06/2025 - 10/07/2025 |
3.400 € (485,71 € / dia) (Standard) |
7 Nits |
11/07/2025 - 31/07/2025 |
3.900 € (557,14 € / dia) (Standard) |
7 Nits |
01/08/2025 - 21/08/2025 |
4.275 € (610,71 € / dia) (Standard) |
7 Nits |
22/08/2025 - 28/08/2025 |
3.400 € (485,71 € / dia) (Standard) |
7 Nits |
29/08/2025 - 30/12/2025 |
2.650 € (378,57 € / dia) (Standard) |
5 Nits |
Comentaris