Villas avec piscine privée : du VENDREDI au VENDREDI Appartements et maisons sans piscine ou avec piscine commune : du SAMEDI au SAMEDI.
Détails de l'hébergement réf. 620
Description
Propriété située dans un quartier résidentiel à seulement 800 mètres de la jolie plage de Tamariu. Très pratique et fonctionnelle, il est distribuée en un seul niveau. Elle dispose de trois chambres doubles, la suite parentale avec sa propre salle de bain, deux chambres individuelles, salle de bain, cuisine entièrement équipée, et salon lumineux donnant accès au porche. À l'extérieur, vous pourrez profiter d'un grand solarium avec une piscine.
Les animaux sont interdits
Afficher plus
Les animaux sont interdits
Dés 1.350 € / La semaine
Réservation disponible
Sélectionnez des dates valables
Sélectionnez les dates
Conditions de ce tarif
Politique d'annulation
Conditions de location
Caractéristiques
Type |
Villa |
---|---|
Ville |
Tamariu |
Capacité |
10 Personnes |
Chambres |
6 |
Salles de bains |
2 |
Piscine |
Piscine privée |
Vues |
Vues de montagne |
Distance à la plage |
850 m |
Evaluation énergétique
319
82
Équipement
Lit double: 1
Lit simple: 8
Baignoire: 2
Piscine
Plaque vitrocéramique
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Cafetière
Lave-linge
Fer à repasser
TV
Placards
Cuisine équipée
Équipement de cuisine
Connection internet
Barbecue
Meubles de jardin
Store
Grille-pain
WIFI
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
Mars 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2027 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2027 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Les tarifs
Saison | Semaine | Nuits minimum |
---|---|---|
26/04/2025 - 30/05/2025 |
1.350 € (192,86 € / jour) (Standard) |
5 Nuits |
31/05/2025 - 26/06/2025 |
1.475 € (210,71 € / jour) (Standard) |
5 Nuits |
27/06/2025 - 10/07/2025 |
1.850 € (264,29 € / jour) (Standard) |
7 Nuits |
11/07/2025 - 31/07/2025 |
2.525 € (360,71 € / jour) (Standard) |
7 Nuits |
01/08/2025 - 21/08/2025 |
3.150 € (450 € / jour) (Standard) |
7 Nuits |
22/08/2025 - 28/08/2025 |
2.525 € (360,71 € / jour) (Standard) |
7 Nuits |
29/08/2025 - 31/12/2025 |
1.475 € (210,71 € / jour) (Standard) |
5 Nuits |
Écrire un commentaire
Vous pouvez également être intéressé par
Ref: 414
HUTG-009679-00
Tamariu
3
8
3
1,5 km
Fantastique maison aux magnifiques vues sur la mer, située dans la zone d'Aigua Xelida. Elle dispose de trois chambres, deux doubles, et une avec deux lits superposés, deux salles de bains, une cuisine totalement équipée, et grand salon salle à manger avec accès au magnifique jardin avec piscine.Il dispose d'un studio indépendant avec une chambre double et une salle de bain complète.
Dés 2.700 € / La semaine
Commentaires